Parcours Ultra 120 2026profil, dénivelé et sections clés
Le format reine de l'UTCAM : 122 km et plus de 7000 m de D+ à travers le Mercantour, entre 2000 et 2800 m d'altitude. Une vraie course de skyrunning longue distance, technique et engagée, à cheval sur la nuit.
- Distance
- 122 km
- D+
- 7 257 m
- Altitude max
- 2 494 m
- Départ
- 4 juillet 2026
- Heure
- 05h00
- Cut-off
- 34h00
Profil altimétrique du Ultra 120 2026
Le parcours Ultra 120 2026 de Vesubia Mountain Park à Saint-Martin-Vésubie : 122 km, 7 257 m de D+ sur 12 sections. Profil, cols et points clés ci-dessous.
- Départ / Arrivée
- Base de vie
- Ravito
- Passage
Sections du Ultra 120 2026
Le parcours est découpé en 12 sections, délimitées par les ravitaillements. Chaque section a son propre profil et sa propre allure cible.
| # | Section | Km | Dist. | D+ | D− | Tech. | Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesubia Mountain Park → Les Granges de la Brasque | 0.0–16.4 | 16.4 | +1992 | −1267 | ●● | — |
| 2 | Les Granges de la Brasque → Utelle Village | 16.4–30.9 | 14.5 | +1296 | −2177 | ●● | — |
| 3 | Utelle Village → Peïra Cava | 30.9–51.7 | 20.8 | +2531 | −1913 | ● | — |
| 4 | Peïra Cava → Col de Turini | 51.7–58.2 | 6.5 | +582 | −325 | ● | — |
| 5 | Col de Turini → La Bollène Vésubie | 58.2–69.3 | 11.1 | +1214 | −2185 | ●● | — |
| 6 | La Bollène Vésubie → Roquebillière Gymnase | 69.3–81.7 | 12.3 | +1153 | −1289 | ●● | — |
| 7 | Roquebillière Gymnase → Relais des Merveilles | 81.7–95.9 | 14.3 | +1692 | −681 | ● | — |
| 8 | Relais des Merveilles → Valette de Prals | 95.9–101.7 | 5.8 | +1064 | −149 | ● | — |
| 9 | Valette de Prals → Route de Madone de Fenestre | 101.7–109.8 | 8.1 | +322 | −1175 | ● | — |
| 10 | Route de Madone de Fenestre → Refuge de la Maïris | 109.8–113.9 | 4.1 | +815 | −249 | ●● | — |
| 11 | Refuge de la Maïris → Cime de Piagu | 113.9–115.7 | 1.8 | +161 | −176 | ● | — |
| 12 | Cime de Piagu → Saint-Martin-Vésubie | 115.7–123.4 | 7.7 | +300 | −1521 | ● | — |
Segments d'altitude
Décomposition automatique du tracé GPX en montées, descentes et plats.