Ravitaillements THP winter W100 2026points de passage, barrières horaires et bases de vie
Le W100 part à 9h de Saint-Étienne-les-Orgues, le samedi 21 novembre 2026 : 101 km et 4 540 m de D+ (valeurs du règlement 2026), soit deux tours de la grande boucle du W45 par Notre-Dame de Lure, Cruis, le Pas de la Graille, le sommet de la montagne de Lure et Le Caillou. Entre les deux, la base vie du village (km 50,4), avec un sac de rechange fourni par l'organisation et la seule barrière horaire de l'édition : départ de la base vie avant 20h. Onze ravitos sur le parcours plus l'arrivée, 24 h au maximum, soit une arrivée avant 9h le dimanche. C'est la manche ultra du Challenge des Trails de Provence.
- Distance
- 101 km
- D+
- 4 540 m
- Altitude max
- 1 818 m
- Départ
- 21 novembre 2026
- Heure
- 9h00
- Cut-off
- 24h00
Ravitos et barrières du THP winter W100 2026
11 ravitos dont 1 base de vie, 1 barrière horaire et l'heure limite d'arrivée. Pour chaque point : km, altitude, D+ cumulé, heure de passage du premier coureur, quand elle est publiée et heure limite.
| Point | Km | Alt. | D+ cum. | Type | 1er coureur | Heure limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ — Saint-Étienne-les-Orgues | 0 | 676 m | +0 m | Départ | — | — |
| Notre-Dame de Lure | 8 | 1 228 m | +574 m | Ravito | — | — |
| Cruis | 16,8 | 711 m | +696 m | Ravito | — | — |
| Pas de la Graille | 27,7 | 1 596 m | +1 656 m | Ravito | — | — |
| Le Caillou | 38 | 1 580 m | +2 162 m | Ravito | — | — |
| Notre-Dame de Lure | 42,6 | 1 234 m | +2 256 m | Ravito | — | — |
| Base vie — Saint-Étienne-les-Orgues | 50,4 | 677 m | +2 270 m | Base de vie | — | 20h00 |
| Notre-Dame de Lure | 58,4 | 1 229 m | +2 844 m | Ravito | — | — |
| Cruis | 67,2 | 711 m | +2 966 m | Ravito | — | — |
| Pas de la Graille | 78,1 | 1 596 m | +3 926 m | Ravito | — | — |
| Le Caillou | 88,4 | 1 578 m | +4 432 m | Ravito | — | — |
| Notre-Dame de Lure | 93 | 1 234 m | +4 526 m | Ravito | — | — |
| Arrivée — Saint-Étienne-les-Orgues | 100,8 | 677 m | +4 540 m | Arrivée | 19h30 | dim. 9h00 |
Barrière de la base vie : heure limite de départ du point de ravitaillement, 11 h après le départ (règlement 2026, section 33.03). C'est la seule barrière intermédiaire de l'édition ; l'heure limite d'arrivée s'applique ensuite.